更新時間:2024-07-16 產(chǎn)品型號:THB-8021
訪問次數(shù):2207 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
THB-8021便攜式總烴分析儀作為一款便攜式的VOCs檢測設(shè)備,可用于石油煉制、石油化工、有機(jī)化工、合成樹脂、煤化工、焦化、制藥、農(nóng)藥、涂料等行業(yè);可對儲罐、裝載、生產(chǎn)工藝廢氣收集輸送管道、治理設(shè)施的接頭、閥和泵等密封點(diǎn)進(jìn)行檢測。同時配備專業(yè)的LDAR解決方案,進(jìn)行檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確分析,泄漏點(diǎn)修復(fù)情況和電子臺賬記錄、LDAR 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入情況等,從而更加有效的提高工作效率。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電氣 |
最初檢出限 | PID:0.5ppm苯(以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義)FID:0.5ppm乙烷(以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義) | 氫氣瓶容積 | 壓力在25℃時最多可達(dá)15.3Mpa |
動態(tài)范圍 | PID:0.5~2000ppm;FID:1~50000ppm | 線性范圍 | PID:0.5~2000ppm;FID:1~50000ppm |
PID壽命 | PID常規(guī)清潔,超過2000小時 | FID壽命 | FID正規(guī)清潔,超過5000小時 |
氫氣瓶工作時間 | 高壓氫氣瓶8h,固態(tài)儲氫瓶18h | 工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ |
整機(jī)尺寸 | 219*260*70mm? | 重量 | 4.1kg |
充電時間 | 4h | 設(shè)備使用時間 | 10h |
一、THB-8021便攜式總烴分析儀儀器特點(diǎn)
? 采用通用TXT格式通過USB輸出。
? 采用高集成度設(shè)計(jì),響應(yīng)時間更快。
? 具有自檢診斷系統(tǒng),可實(shí)時保護(hù)儀器。
? 采用3.2英寸顯示屏,可操作和顯示儀器狀態(tài)。
? 具備GPS功能(選配)、具備4G功能(選配)。
? 可快速更換氫氣瓶;具有FID/PID雙檢測器技術(shù)。
? 具有PDA無線控制;超長續(xù)航,自帶超大容量的電池。
? 主機(jī)和PDA采用本安防爆設(shè)計(jì),可自動監(jiān)測重要任務(wù)和參數(shù)。
? 可設(shè)置多種語言選擇;內(nèi)置藍(lán)牙功能,內(nèi)置測量數(shù)據(jù)存儲功能。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
PID/FID壽命 | PID | 常規(guī)清潔,超過2000小時 | FID | 正規(guī)清潔,超過5000小時 |
動態(tài)范圍 | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
線性范圍 | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
重復(fù)性 | PID:100ppm異丁烯時±1% | FID:100ppm甲烷時±2% | ||
準(zhǔn)確度(取大值 ) | PID:讀數(shù)的±20%或±0.5ppm | FID:讀數(shù)的±10%或±1.0ppm | ||
最初檢出限 | PID:0.5ppm苯 (以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義) | FID:0.5ppm乙烷 (以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義) | ||
響應(yīng)時間 | PID:測量500ppm異丁烯,最多在3.5秒內(nèi)達(dá)到最終值的90% | FID:測量10000ppm甲烷,最多在3.5秒內(nèi)達(dá)到最終值的90% | ||
恢復(fù)時間 | PID:測量500ppm異丁烯,最多在4.5秒內(nèi)回到基線值的10% | FID:測量10000ppm甲烷,最多在4.5秒內(nèi)回到基線值的10% | ||
管線連接 | 快速接頭連接 | |||
便攜性 | 提供可拆卸的背肩帶 | |||
電源接口 | USB-B充電接口 | |||
外殼材質(zhì) | 鋁合金一體化壓鑄成型 | |||
氫氣瓶容積 | 壓力在25℃時最多可達(dá)15.3Mpa | |||
氫氣瓶工作時間 | 壓力在15.3Mpa時,可連續(xù)工作超過8小時 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 自動記錄模式下,1個/秒~1個/30秒 | |||
采樣速度 | 在采樣頭入口處,額定1LPM |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
預(yù)計(jì)使用時間 | 10h | 保護(hù)設(shè)備 | 電路保護(hù)3A |
最大充電電流 | 2A | 最大放電電流 | 2A |
額定電壓 | 7.2V | 充電電壓 | 8.4V |
電池容量 | 7500mAh | 阻抗 | 1KHZ≈65MΩ |
使用溫度 | -40~85℃ | 存儲溫度 | -40~30℃ |
尺寸 | 62mm*69mm*39mm | 重量 | 320g |
四、THB-8021便攜式總烴分析儀充電器參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
充滿時間 | 4h | 工作壽命 | >30000h |
額定輸出電流 | 2A | 隔離電壓 | 輸入-輸出:1.5KV |
額定輸出電壓 | 8.4V | 額定輸入電壓 | AC110~240V |
防靜電等級 | 8.0KV | 存儲環(huán)境溫度 | -40~70℃ |
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ | 工作環(huán)境溫度 | <+95%RH |
保護(hù)特性 | 過流、過壓、短路保護(hù) | 最大溫升 | 外盒溫度不超過45℃ |
充電狀態(tài) | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮,充電異常紅燈1HZ頻率閃爍 |
— 煉油廠和化工廠 — 天然氣或石油管道 — 壓縮機(jī)和泵站
— 油田生產(chǎn)設(shè)施 — 任何VOCs存在的地方